Preisliste
Stand 01.03.2024
Monatliche Miete
| Standorte | privat | privat [1]* | gewerblich* | Kaution |
| Burgkirchen | 109 EUR | 109 EUR | 109 EUR | 300 EUR |
| München Daglfing | 179 EUR | 179 EUR | 179 EUR | 350 EUR |
| Oberschleißheim | 169 EUR | 169 EUR | 169 EUR | 350 EUR |
| Olching | 169 EUR | 169 EUR | 169 EUR | 350 EUR |
| Ostermünchen | 139 EUR | 139 EUR | 139 EUR | 350 EUR |
| Rosenheim | 169 EUR | 169 EUR | 169 EUR | 350 EUR |
| Vogtareuth | 139 EUR | 139 EUR | 139 EUR | 350 EUR |
[1] bei Einlagerung von Fahrzeugen
*zzgl. MWSt.
*zzgl. MWSt.
Mindestmietdauer 3 Monate.
Kündigungsfrist 4 Wochen zum Monatsende.
Bei einer Anmietung im laufenden Monat wird der anteilige Monat berechnet.
Rechtlich verbindlich ist die Ihnen vor Vertragsabschluss zugesendete Preisliste und die dort enthaltenen Beträge.
Zum Download: Preisliste (PDF, ca. 63 KB)