Preisliste
Stand 01.01.2022
Monatliche Miete
Standorte | privat | privat [1]* | gewerblich* | Kaution |
Bad Aibling | 129 EUR | 129 EUR | 129 EUR | 350 EUR |
Burgkirchen | 99 EUR | 99 EUR | 99 EUR | 300 EUR |
München Daglfing | 159 EUR | 159 EUR | 159 EUR | 350 EUR |
Oberschleißheim | 149 EUR | 149 EUR | 149 EUR | 350 EUR |
Olching | 149 EUR | 149 EUR | 149 EUR | 350 EUR |
Regensburg | 119 EUR | 119 EUR | 119 EUR | 350 EUR |
Rosenheim | 160 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 350 EUR |
Vogtareuth | 139 EUR | 139 EUR | 139 EUR | 350 EUR |
[1] bei Einlagerung von Fahrzeugen
*zzgl. MWSt.
*zzgl. MWSt.
Mindestmietdauer 3 Monate.
Kündigungsfrist 4 Wochen zum Monatsende.
Bei einer Anmietung im laufenden Monat wird der anteilige Monat berechnet.
Rechtlich verbindlich ist die Ihnen vor Vertragsabschluss zugesendete Preisliste und die dort enthaltenen Beträge.
Zum Download: Preisliste (PDF, ca. 63 KB)